Business Partner Transaction List
Business Partner Transactions
| Transaction Code | Description | Program Name |
|---|---|---|
| BP | Maintain Business Partner | SAPLBUPA_DIALOG_JOEL |
| BP0 | Business Partner, Initial Screen | SAPLBUPA_DIALOG_JOEL |
| BPACC | Line derivation budgeting documents | |
| BPACCR | Acc Derivation Budget Entry Document | |
| BPAR_ARCH | Business Partner: Conversion to CBP | RFTBUAU1 |
| BPAR_ARCHW | Fin. transaction: Create archive | |
| BPAR_ARCH_W | Business Partner: Create Archive | |
| BPB1 | Evaluation of Business Partner/Roles | BPREP001 |
| BPB2 | Evaluation of Business Partner Data | BPREP002 |
| BPB4 | Evaluation of Partner Relationships | BPREP003 |
| BPC1 | Create Business Partner | SAPMBP01 |
| BPC2 | Change Business Partner | SAPMBP01 |
| BPC3 | Display Business Partner | SAPMBP01 |
| BPC4 | Create Bus. Partner Using Reference | SAPMBP01 |
| BPC5 | Change Business Partner - Copy | SAPMBP01 |
| BPCA | Partner: Change Documents - Addresses | CHDOC_ENTRY |
| BPCD | Business Partner: Change Documents | CHDOC_ENTRY |
| BPCF | TRGP: Change Documents | RFTBPCD1 |
| BPCG | TRGP: Change Documents Addresses | RFTBPCD2 |
| BPCONTACTCHECK | BP <-> Customer Cont check transaction | MDS_BPCONT_LINK_CHECK_REPORT |
| BPCUSTCHECK | BP <-> Customer check transaction | MDS_BPCUST_LINK_CHECK_REPORT |
| BPC_PLMI_DEPRECATE | PLM- Descope - update table | |
| BPC_PLMI_DESCOPE | PLM- Descope - update table | BPC_PLMI_DESCOPE |
| BPF_MODEL | Maintain Process Flow Data | |
| BPH | Business Partner Group Hierarchy | SAPLBUPA_HIERARCHY_DIALOG |
| BPH_ACTIVE_DNL | Activate Delta Download | |
| BPH_TYPE | Maintain Hierarchy Categories | |
| BPMD | Master Data Tab | RAVC0ALA |
| BPMDCS | Master Data Tab | RAVC0ALA |
| BPMDFI | Customer Company Code Master Data | RAVC0ALA |
| BPMDGD | Master Data Tab | RAVC0ALA |
| BPMDSD | Customer Company Code Master Data | RAVC0ALA |
| BPS0 | Business Planning | UPC_FW_CALL |
| BPSHOW00 | Analysis report: Budgeting/Overall planning | BPSHOW00 |
| BPS_DOWN | Load Model Files to PC | UPE_EXPORT_FILES |
| BPS_EXCEL | Excel Interface Builder | SAPLUPWB_BUILDER |
| BPS_INFO | Hidden | UPE_READ_INFO |
| BPS_RM | Reminder Report STS | UPS_STS_REMINDER |
| BPS_STAT0 | BPS Single Record Statistics | UPC_STATISTIC3 |
| BPS_STAT1 | BPS Single Record Status Evaluation | UPC_STATISTIC_ANALYSIS |
| BPS_STS_START | Start STS Execution | UPS_START_STS_EXE |
| BPS_TC | Maintain Status and Tracking System | SAPM_UPS_CUSTOMIZING |
| BPS_TRACE | Trace for API in SEM-BPS | UPC_TRACE |
| BPS_TRANS | Transport Planning Customizing | UPC_TRANSPORT_BPS |
| BPS_WB | Web Interface Builder | SAPLUPWB_BUILDER |
| BPS_WEBSTART | Start Web Interfaces | UPWB_WEBSTART |
| BPUS | Business Partner: User Settings | BUS000000 |
| BPU_DELETE | Delete Temporary Business Partner | BPREP020 |
Comments
Post a Comment